छत्तीसगढ़ में 11 सीटो में से बीजेपी ,कांग्रेस व अन्य दलो को कितनी- कितनी सीटे मिल सकती है ?
ओपिनियन पोल 2024 दे रहा है NDA को 400 + सीटे , इंडी.अलांस तीन अंको का भी आकड़ा नहीं छु पा रहा है साथ ही अन्य दल व क्षेत्री दल का भी यही हाल है
रायपुर (mediasaheb.com), 2024 लोक सभा चुनाव कि 543 सीटो पर स्पेस मीडिया सॉल्यूशन का ओपिनियन पोल में NDA को शानदार बढत, इंडी.अलांस का 2019 के चुनाव से भी बुरा पर्फोमेंस दिख रहा है | स्पेस मीडिया सॉल्यूशन ने प्रदेश स्तर पर देश के मतदाताओ का मूड जानने कि कोशिश कि जिसकी तस्वीर आपके सामने रखी है, फिर तीसरी बार बनने जारही है NDA की सरकार ऐसा ओपिनियन पोल में अनुमानित सीटो का आकलन दिखता नज़र आ रहा है I
बीजेपी को ओपिनियन पोल में अनुमानित सीटे मिल सकती है ?
प्रदेशो के अनुसार अनुमानित सीटे :
| प्रदेश | सीटे | बीजेपी | एनडीए | कांग्रेस | इंडी.ए. | क्षेत्री दल /अन्य |
| अंडमान निको. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| आंध्रप्रदेश | 25 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| अरुणाचल | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम- | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| बिहार- | 40 | 17 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| चड़ीगढ़- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़- | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दादर न.ह.- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमन दि.- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात- | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हरियाणा- | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| हिमाचल- | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू.क.- | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| झारखंड- | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| कर्नाटका- | 28 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| केरल – | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| लक्ष्यदीप- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| म.प्र.- | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र- | 48 | 19 | 25 | 1 | 3 | 0 |
| मणिपुर- | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| मेघालय- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिज़ो.- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| नागालैंड- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| दिल्ली- | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिसा- | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| पुदुचेरी- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब- | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| राजि.- | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सिक्किम- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| तमिलनाडु- | 39 | 7 | 3 | 2 | 21 | 6 |
| तेलंगाना- | 17 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| त्रिपुरा- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उ.प्र.– | 80 | 76 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| उ.ख. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प.बंगाल- | 42 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| कुल | 543 | 347 | 61 | 29 | 59 | 46 |


